Результати поіменного голосування №Результати голосування «Результати поіменного голосування 11-ої сесії міської ради 8 скликання від 27.08.2021»
Кількість переглядів: 406
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 11 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 27.08.2021 |
Номер документу: | Результати голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 11-ої сесії міської ради 8 скликання від 27.08.2021 |
Прикріплені файли: |