Результати поіменного голосування №Результати голосування «Результати поіменного голосування 10-ої позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05.08.2021»
Кількість переглядів: 193
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 10 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 05.08.2021 |
Номер документу: | Результати голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 10-ої позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05.08.2021 |
Прикріплені файли: |