Результати поіменного голосування №Результати голосування «Результати поіменного голосування 5-ої сесії міської ради 8 скликання від 24.03.2021»
Кількість переглядів: 286
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 5 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 24.03.2021 |
Номер документу: | Результати голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 5-ої сесії міської ради 8 скликання від 24.03.2021 |
Прикріплені файли: |