Результати поіменного голосування №Результати голосування «Результати поіменного голосування 59-а (позачергова) сесія 7-го скликання від 23.03.2020»
Кількість переглядів: 454
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 59 (позачергова) сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 23.03.2020 |
Номер документу: | Результати голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 59-а (позачергова) сесія 7-го скликання від 23.03.2020 |
Прикріплені файли: |