Результати поіменного голосування №Результати голосуваня «Результати поіменного голосування 59-ої сесії міської ради 8 скликання від 09.07.2024»
Кількість переглядів: 56
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 59 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 09.07.2024 |
Номер документу: | Результати голосуваня |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 59-ої сесії міської ради 8 скликання від 09.07.2024 |
Прикріплені файли: |