Результати поіменного голосування №Результати голосування «Результати поіменного голосування 63-ої сесії міської ради 7 скликання від 16.07.2020»
Кількість переглядів: 269
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 63 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 16.07.2020 |
Номер документу: | Результати голосування |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 63-ої сесії міської ради 7 скликання від 16.07.2020 |
Прикріплені файли: |
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ №13 ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ!